Комплект оборудования для консервирования рыбы в жестяных банках ИПКС-0801
Стоимость 4 419 079 руб., в т.ч. НДС
Производительность, банок/ч | 600 |
Установленная мощность, кВт | 163 |
Обслуживающий персонал, чел. | 8 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 70 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)
Комплект оборудования для нарезки, фасовки и упаковки рыбных пресервов ИПКС-074
Стоимость 1 592 933 руб., в т.ч. НДС
Производительность, банок/ч | 1000 |
Установленная мощность, кВт | 1,7 |
Обслуживающий персонал, чел. | 2 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 26 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)
Комплект оборудования для фасовки и стерилизации мясных консервов (тушенки) в жестяных банках ИПКС-0210
Стоимость 3 084 632 руб., в т.ч. НДС
Производительность, банок/ч | 600 |
Установленная мощность, кВт | 131 |
Обслуживающий персонал, чел. | 6 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 40 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)
Комплект оборудования для фасовки и стерилизации мясных консервов (тушенки) в стеклянных банках ИПКС-0211
Стоимость 3 008 947 руб., в т.ч. НДС
Производительность, банок/ч | 600 |
Установленная мощность, кВт | 131 |
Обслуживающий персонал, чел. | 6 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 44 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)
Комплект оборудования для консервирования овощей ИПКС-0612
Стоимость 3 627 970 руб., в т.ч. НДС
Производительность (по банкам объемом 3000 мл), банок/смену | 450 |
Установленная мощность, кВт | 134 |
Обслуживающий персонал, чел. | 3 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 30 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)
Комплект оборудования для консервирования овощных салатов ИПКС-0613
Стоимость 3 193 658 руб., в т.ч. НДС
Производительность (по банкам объемом 650 мл), банок/смену | 1100 |
Установленная мощность, кВт | 83 |
Обслуживающий персонал, чел. | 4 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 40 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)
Комплект оборудования для консервирования грибов ИПКС-0609
Стоимость 2 553 531 руб., в т.ч. НДС
Производительность, банок/ч | 500 |
Установленная мощность, кВт | 92 |
Обслуживающий персонал, чел. | 3 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв. м | 40 |
ПОДРОБНЕЕ… (Технологическая схема и комплект поставки)